详细说明
◆ 应用了数字功放的工作原理,使得工作效率大幅提升。
◆ 具足额的功率,真正的“小体积,足功率”。
◆ 极度优化了电路设计,具极高的性价比。
◆ 搭配有开关电源或变压器两种供电形式。
◆ 设置多种保护电路,包括一短路、压缩、压限、过流、过压、过温、直流及超高频过失真等保护,并设有音量渐大功能,使本机无论在多么恶劣的环境使用都能轻松应对。
型号 | M200 | M300 | M450 | M600 | M800 | M1000 | M1200 | M1350 | M1550 |
8Ω立体声(输出)功率 | 2x250W | 2x350W | 2x500W | 2x650W | 2x850W | 2x1000W | 2x1200W | 2x1400W | 2x1600W |
4Ω立体声(输出)功率 | 2x450W | 2x630W | 2x900W | 2x1170W | 2x1530W | 2x1800W | 2x2160W | 2x2520W | 2x2880W |
8Ω桥接(输出)功率 | 500W | 700W | 1000W | 1300W | 1700W | 2000W | 2400W | 2800W | 3200W |
频率响应 | 20Hz~20KHz(±0.5%) | ||||||||
总谐波失真(8Ω/1KHz) | <0.5%(20Hz~20KHz) | ||||||||
转换速率 | 10V/μs | ||||||||
阻尼系数(8Ω/10~400Hz) | >200dB | ||||||||
输入灵敏度 | 0.77V,1.4V,32dB | ||||||||
输入阻抗 | 不平衡10KΩ/平衡20KΩ | ||||||||
电压增益(8Ω/1KHz) | 33dB/36dB/39dB/41dB | ||||||||
接口部分 | 输入:平衡式卡侬(公头x2+母头x2);输出:SpeakON接头x2;1/4寸接线柱(香蕉头)x4 | ||||||||
信噪比 | ≥100dB | ||||||||
保护及冷却功能 | 静音开关(软启动);直流故障断开;有源浪涌(失真)限幅;短路、开路,射频过载和过热保护。(变频智能风扇) | ||||||||
产品尺寸 | 483mm(19吋)x88.9mm(2U)x430mm | 483mm(19吋)x88.9mm(2U)x460mm | |||||||
重量 | 14KG | 16KG | 16.6KG | 18.3KG | 19.3KG | 21KG | 22.8KG | 25KG | 30KG |
网站内容仅供参考,本公司保留最终解释权!