产品特征
◆ 新颖的外观设计,标准2U机箱高度,适用于机柜安装。高强度结构机箱,与机架对称结构,装配快捷。
◆ 采用高效率大型变压器,大容量电容的滤波电源,使功放满负载输出时低失真,低频控制力更强,声音更清晰。
◆ 前面板精确增益控制,有电源、信号、保护和削波的工作状态信号灯。
◆ 每通道独特全自动保护电路设计,保护功能有直流、过热、过载以及限幅。
◆ 自动变频散热风扇,使用功率越大转速越高,高可靠性运行和使用。
◆ 采用平衡XLR输入输出接口和专业SPEAKON输出接口。
◆ 后排拨动开关用于选择立体声或桥接或单声道工作模式。
◆ 机器强大的功率输出允许产品更多领域的应用。
技术参数:
型号(G系列) | HT-200G | HT-300G | HT-400G | HT-600G | HT-800G | HT-1000G | HT-1200G |
8Ω输出功率 | 2x200W | 2x300W | 2x400W | 2x600W | 2x800W | 2x1000W | 2x1200W |
4Ω输出功率 | 2x350W | 2x500W | 2x600W | 2x1000W | 2x1300W | 2x1600W | 2x1800W |
8Ω桥接 | 400W | 600W | 800W | 1200W | 1600W | 2000W | 2400W |
频率响应 | 20Hz-20kHz | ||||||
总谐波失真 | <0.05% | ||||||
信噪比 | >98dB | ||||||
阻尼系数 | >300dB | ||||||
输入灵敏度 | 0.775V,1.0 V,1.4V | ||||||
输入阻抗 | 20kΩ | ||||||
输出阻抗 | 4-16Ω | ||||||
通道串音 | <-70dB | ||||||
面板控制 | 电源开关/指示灯;LED:保护(红色)、削波(橙色)、信号(绿色);音量控制器 | ||||||
后板控制 | 输出模式切换:立体声模式、并行模式、桥接模式;灵敏度切换:0.775V、1.0V、1.4V; | ||||||
音频接口 | XLR平衡输入输出; | ||||||
音箱接口 | 红黑接线柱;Speakon | ||||||
冷却 | 散热风扇,气流从前面板向后板,无极风速,根据温度而定。 | ||||||
供电要求 | AC220V~50Hz | ||||||
产品尺寸 | 483mm(19吋)x90mm(2U)x443mm | ||||||
重量 | 15.2kg | 15.7kg | 16.4kg | 18.8kg | 19.2kg | 20.9kg | 21.9kg |
网站内容仅供参考,本公司保留最终解释权!